Премиум класс
from 256.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2020 |
| Engine | 2.0 Benzin |
| Transmission | Automatik |
from 352.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2021 |
| Engine | 2.0 Gasoline |
| Transmission | Avtomat |
from 288.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2018 |
| Engine | 2.0 Diesel |
| Transmission | Automatik |
from 176.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2012 |
| Engine | 2.5 Benzin |
| Transmission | Automatik |
from 432.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2018 |
| Engine | 2.0 Gasoline |
| Transmission | Automatic |
from 512.00 BYN
| Type | Suv |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2020г. |
| Engine | 3.0 Diesel |
| Transmission | Automatik |
from 320.00 BYN
| Type | Coupe |
| Number of seats | 4 |
| Year of manufacture | 2018 |
| Engine | 2.3 Benzin (310 h.p) |
| Transmission | Automat |
Mercedes-Benz E 250 AMG (W213) 2018г.
from 400.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2018 |
| Engine | 2.5 Dizel |
| Transmission | Automat |
Mercedes-Benz E200 AMG (W212) 2014г.
from 288.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2020 |
| Engine | 2.0 Diesel |
| Transmission | Automatik |
Mercedes-Benz S500 AMG (W221) 2012 г.
from 256.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2012 |
| Engine | 5.0 Benzin |
| Transmission | Automatik |
Mercedes-Benz S500 AMG (W222) 2016 Г.
from 432.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 4 |
| Year of manufacture | 2016 |
| Engine | 4.7 Gasoline |
| Transmission | Automatic |
Mercedes-Benz V-Класс AMG (W447) 2018г.
from 336.00 BYN
| Type | Railway carriage |
| Number of seats | 7+1 |
| Year of manufacture | 2018 |
| Engine | 2.2 Dizel |
| Transmission | Automat |
from 432.00 BYN
| Type | Liftbek |
| Number of seats | 4 |
| Year of manufacture | 2016 |
| Engine | 3.0 Benzin |
| Transmission | Automatik |
from 240.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 5 |
| Year of manufacture | 2020 |
| Engine | 2.5 Benzin |
| Transmission | Automat |
from 80.00 BYN
| Type | Sedan |
| Number of seats | 4 |
| Year of manufacture | 2020 |
| Engine | 1.6 Benzin |
| Transmission | АКПП |


















