Middle class
from 276.00 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2020 |
Engine | 2.0 Benzin |
Transmission | Automatik |
from 120.75 BYN
Type | sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2020 |
Engine | 1.6 Diesel |
Transmission | Automatik |
from 327.75 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2019 |
Engine | 2.0 Dizel |
Transmission | Automatic |
from 189.75 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2017 |
Engine | 2.0 Benzin |
Transmission | Automatik |
from 120.75 BYN
Type | SUV |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2016 |
Engine | 3.0 Benzin |
Transmission | Automatik |
Mazda Mazda6 2.0 AT Active 2016г.
from 138.00 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2016 |
Engine | Benzin |
Transmission | Automat |
Mercedes-Benz C180 AMG (W205) 2016г.
from 207.00 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2016 |
Engine | 1.8 Benzin |
Transmission | Automatik |
Mercedes-Benz CLA 200 (C118) 2020г.
from 345.00 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2020 |
Engine | 1.3 Gasoline |
Transmission | Automatic |
from 258.75 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2020 |
Engine | 2.5 Benzin |
Transmission | Automat |
from 120.75 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2013 |
Engine | 2.0 Benzin |
Transmission | Automatik |
Toyota Corolla E180 restyling 2018г.
from 103.50 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2018 |
Engine | 1.6 Benzin |
Transmission | Automat |
from 86.25 BYN
Type | Sedan |
Number of seats | 5 |
Year of manufacture | 2015 |
Engine | 1.6 Benzin |
Transmission | Automatik |